整车
Whole
暂无报价
后保险盖
Rear bumper
暂无报价
引擎盖
Complete Hood
暂无报价
左后叶子板
Left posterior cotyledon
暂无报价
右后叶子板
Right posterior cotyledon
暂无报价
左前叶子板
Left anterior cotyledon
暂无报价
右前叶子板
Right anterior cotyledon
暂无报价
前保险杠
Front bumper
暂无报价
左侧裙
Left skirt
暂无报价
右侧裙
Right skirt
暂无报价
倒车镜
Rearview mirror
暂无报价
门把手
Door handle
暂无报价
左后门
Left rear door
暂无报价
左前门
Left front door
暂无报价
后盖
Back cover
暂无报价
车顶
Roof
暂无报价
右前门
Right front door
暂无报价
右后门
Right back door
暂无报价
建议销售价格:
MINI | Countryman | S系列 | 14500 | 1885 | 1740 | 2175 | 2175 | 870 | 870 | 1885 | 580 | 580 | 290 | 145 | 1450 | 1450 | 1160 | 1740 | 1450 | 1450 |
MINI | COOPER | S系列 | 11500 | 1495 | 1380 | 1725 | 1725 | 690 | 690 | 1495 | 460 | 460 | 230 | 115 | 1150 | 1150 | 920 | 1380 | 1150 | 1150 |
MINI | ONE5门版 | S系列 | 11500 | 1495 | 1380 | 1725 | 1725 | 690 | 690 | 1495 | 460 | 460 | 230 | 115 | 1150 | 1150 | 920 | 1380 | 1150 | 1150 |
MINI | COOPER 5门版 | S系列 | 11800 | 1534 | 1416 | 1770 | 1770 | 708 | 708 | 1534 | 472 | 472 | 236 | 118 | 1180 | 1180 | 944 | 1416 | 1180 | 1180 |
MINI | ROADSTER | S系列 | 11500 | 1495 | 1380 | 1725 | 1725 | 690 | 690 | 1495 | 460 | 460 | 230 | 115 | 1150 | 1150 | 920 | 1380 | 1150 | 1150 |
MINI | Countryman | H系列 | 17100 | 2223 | 2052 | 2565 | 2565 | 1026 | 1026 | 2223 | 684 | 684 | 342 | 171 | 1710 | 1710 | 1368 | 2052 | 1710 | 1710 |
MINI | COOPER | H系列 | 13500 | 1755 | 1620 | 2025 | 2025 | 810 | 810 | 1755 | 540 | 540 | 270 | 135 | 1350 | 1350 | 1080 | 1620 | 1350 | 1350 |
MINI | ONE5门版 | H系列 | 13600 | 1768 | 1632 | 2040 | 2040 | 816 | 816 | 1768 | 544 | 544 | 272 | 136 | 1360 | 1360 | 1088 | 1632 | 1360 | 1360 |
MINI | COOPER 5门版 | H系列 | 13900 | 1807 | 1668 | 2085 | 2085 | 834 | 834 | 1807 | 556 | 556 | 278 | 139 | 1390 | 1390 | 1112 | 1668 | 1390 | 1390 |
MINI | ROADSTER | H系列 | 13600 | 1768 | 1632 | 2040 | 2040 | 816 | 816 | 1768 | 544 | 544 | 272 | 136 | 1360 | 1360 | 1088 | 1632 | 1360 | 1360 |
阿尔法罗密欧 | Giulia | S系列 | 17100 | 2223 | 2052 | 2565 | 2565 | 1026 | 1026 | 2223 | 684 | 684 | 342 | 171 | 1710 | 1710 | 1368 | 2052 | 1710 | 1710 |
阿尔法罗密欧 | Stelvio | S系列 | 17200 | 2236 | 2064 | 2580 | 2580 | 1032 | 1032 | 2236 | 688 | 688 | 344 | 172 | 1720 | 1720 | 1376 | 2064 | 1720 | 1720 |
阿尔法罗密欧 | Giulia | H系列 | 20300 | 2639 | 2436 | 3045 | 3045 | 1218 | 1218 | 2639 | 812 | 812 | 406 | 203 | 2030 | 2030 | 1624 | 2436 | 2030 | 2030 |
阿尔法罗密欧 | Stelvio | H系列 | 20300 | 2639 | 2436 | 3045 | 3045 | 1218 | 1218 | 2639 | 812 | 812 | 406 | 203 | 2030 | 2030 | 1624 | 2436 | 2030 | 2030 |
阿斯顿马丁 | VANTVGE | S系列 | 22600 | 2938 | 2712 | 3390 | 3390 | 1356 | 1356 | 2938 | 904 | 904 | 452 | 226 | 2260 | 2260 | 1808 | 2712 | 2260 | 2260 |
阿斯顿马丁 | V12VANTAGE S | S系列 | 22900 | 2977 | 2748 | 3435 | 3435 | 1374 | 1374 | 2977 | 916 | 916 | 458 | 229 | 2290 | 2290 | 1832 | 2748 | 2290 | 2290 |
阿斯顿马丁 | V12 Vtage Roadster | S系列 | 24300 | 3159 | 2916 | 3645 | 3645 | 1458 | 1458 | 3159 | 972 | 972 | 486 | 243 | 2430 | 2430 | 1944 | 2916 | 2430 | 2430 |
阿斯顿马丁 | V12 Vtage Coupe | S系列 | 24300 | 3159 | 2916 | 3645 | 3645 | 1458 | 1458 | 3159 | 972 | 972 | 486 | 243 | 2430 | 2430 | 1944 | 2916 | 2430 | 2430 |
阿斯顿马丁 | V8 Vtage Coupe | S系列 | 23300 | 3029 | 2796 | 3495 | 3495 | 1398 | 1398 | 3029 | 932 | 932 | 466 | 233 | 2330 | 2330 | 1864 | 2796 | 2330 | 2330 |
阿斯顿马丁 | V8 Vtage Roadster | S系列 | 22800 | 2964 | 2736 | 3420 | 3420 | 1368 | 1368 | 2964 | 912 | 912 | 456 | 228 | 2280 | 2280 | 1824 | 2736 | 2280 | 2280 |
阿斯顿马丁 | RAPIDE S百年纪念版 | S系列 | 19500 | 2535 | 2340 | 2925 | 2925 | 1170 | 1170 | 2535 | 780 | 780 | 390 | 195 | 1950 | 1950 | 1560 | 2340 | 1950 | 1950 |
阿斯顿马丁 | VANQUISH百年纪念版 | S系列 | 21000 | 2730 | 2520 | 3150 | 3150 | 1260 | 1260 | 2730 | 840 | 840 | 420 | 210 | 2100 | 2100 | 1680 | 2520 | 2100 | 2100 |
阿斯顿马丁 | Papide S | S系列 | 19900 | 2587 | 2388 | 2985 | 2985 | 1194 | 1194 | 2587 | 796 | 796 | 398 | 199 | 1990 | 1990 | 1592 | 2388 | 1990 | 1990 |
阿斯顿马丁 | Taraf | S系列 | 29900 | 3887 | 3588 | 4485 | 4485 | 1794 | 1794 | 3887 | 1196 | 1196 | 598 | 299 | 2990 | 2990 | 2392 | 3588 | 2990 | 2990 |
阿斯顿马丁 | DB11 | S系列 | 23100 | 3003 | 2772 | 3465 | 3465 | 1386 | 1386 | 3003 | 924 | 924 | 462 | 231 | 2310 | 2310 | 1848 | 2772 | 2310 | 2310 |
阿斯顿马丁 | DB9 Volante | S系列 | 23900 | 3107 | 2868 | 3585 | 3585 | 1434 | 1434 | 3107 | 956 | 956 | 478 | 239 | 2390 | 2390 | 1912 | 2868 | 2390 | 2390 |
阿斯顿马丁 | DB9 Coupe | S系列 | 22100 | 2873 | 2652 | 3315 | 3315 | 1326 | 1326 | 2873 | 884 | 884 | 442 | 221 | 2210 | 2210 | 1768 | 2652 | 2210 | 2210 |
阿斯顿马丁 | VANTVGE | H系列 | 26800 | 3484 | 3216 | 4020 | 4020 | 1608 | 1608 | 3484 | 1072 | 1072 | 536 | 268 | 2680 | 2680 | 2144 | 3216 | 2680 | 2680 |
阿斯顿马丁 | V12VANTAGE S | H系列 | 27100 | 3523 | 3252 | 4065 | 4065 | 1626 | 1626 | 3523 | 1084 | 1084 | 542 | 271 | 2710 | 2710 | 2168 | 3252 | 2710 | 2710 |
阿斯顿马丁 | V12 Vtage Roadster | H系列 | 28700 | 3731 | 3444 | 4305 | 4305 | 1722 | 1722 | 3731 | 1148 | 1148 | 574 | 287 | 2870 | 2870 | 2296 | 3444 | 2870 | 2870 |
阿斯顿马丁 | V12 Vtage Coupe | H系列 | 28700 | 3731 | 3444 | 4305 | 4305 | 1722 | 1722 | 3731 | 1148 | 1148 | 574 | 287 | 2870 | 2870 | 2296 | 3444 | 2870 | 2870 |
阿斯顿马丁 | V8 Vtage Coupe | H系列 | 27500 | 3575 | 3300 | 4125 | 4125 | 1650 | 1650 | 3575 | 1100 | 1100 | 550 | 275 | 2750 | 2750 | 2200 | 3300 | 2750 | 2750 |
阿斯顿马丁 | V8 Vtage Roadster | H系列 | 27000 | 3510 | 3240 | 4050 | 4050 | 1620 | 1620 | 3510 | 1080 | 1080 | 540 | 270 | 2700 | 2700 | 2160 | 3240 | 2700 | 2700 |
阿斯顿马丁 | RAPIDE S百年纪念版 | H系列 | 23100 | 3003 | 2772 | 3465 | 3465 | 1386 | 1386 | 3003 | 924 | 924 | 462 | 231 | 2310 | 2310 | 1848 | 2772 | 2310 | 2310 |
阿斯顿马丁 | VANQUISH百年纪念版 | H系列 | 24800 | 3224 | 2976 | 3720 | 3720 | 1488 | 1488 | 3224 | 992 | 992 | 496 | 248 | 2480 | 2480 | 1984 | 2976 | 2480 | 2480 |
阿斯顿马丁 | Papide S | H系列 | 23600 | 3068 | 2832 | 3540 | 3540 | 1416 | 1416 | 3068 | 944 | 944 | 472 | 236 | 2360 | 2360 | 1888 | 2832 | 2360 | 2360 |
阿斯顿马丁 | Taraf | H系列 | 35400 | 4602 | 4248 | 5310 | 5310 | 2124 | 2124 | 4602 | 1416 | 1416 | 708 | 354 | 3540 | 3540 | 2832 | 4248 | 3540 | 3540 |
阿斯顿马丁 | DB11 | H系列 | 27300 | 3549 | 3276 | 4095 | 4095 | 1638 | 1638 | 3549 | 1092 | 1092 | 546 | 273 | 2730 | 2730 | 2184 | 3276 | 2730 | 2730 |
阿斯顿马丁 | DB9 Volante | H系列 | 28300 | 3679 | 3396 | 4245 | 4245 | 1698 | 1698 | 3679 | 1132 | 1132 | 566 | 283 | 2830 | 2830 | 2264 | 3396 | 2830 | 2830 |
阿斯顿马丁 | DB9 Coupe | H系列 | 26100 | 3393 | 3132 | 3915 | 3915 | 1566 | 1566 | 3393 | 1044 | 1044 | 522 | 261 | 2610 | 2610 | 2088 | 3132 | 2610 | 2610 |
奥迪 | A3 | S系列 | 14500 | 1885 | 1740 | 2175 | 2175 | 870 | 870 | 1885 | 580 | 580 | 290 | 145 | 1450 | 1450 | 1160 | 1740 | 1450 | 1450 |
奥迪 | S3 | S系列 | 16100 | 2093 | 1932 | 2415 | 2415 | 966 | 966 | 2093 | 644 | 644 | 322 | 161 | 1610 | 1610 | 1288 | 1932 | 1610 | 1610 |
奥迪 | A4L | S系列 | 16800 | 2184 | 2016 | 2520 | 2520 | 1008 | 1008 | 2184 | 672 | 672 | 336 | 168 | 1680 | 1680 | 1344 | 2016 | 1680 | 1680 |
奥迪 | A5 | S系列 | 17700 | 2301 | 2124 | 2655 | 2655 | 1062 | 1062 | 2301 | 708 | 708 | 354 | 177 | 1770 | 1770 | 1416 | 2124 | 1770 | 1770 |
奥迪 | A5敞篷 | S系列 | 14000 | 1820 | 1680 | 2100 | 2100 | 840 | 840 | 1820 | 560 | 560 | 280 | 140 | 1400 | 1400 | 1120 | 1680 | 1400 | 1400 |
奥迪 | S5 | S系列 | 17700 | 2301 | 2124 | 2655 | 2655 | 1062 | 1062 | 2301 | 708 | 708 | 354 | 177 | 1770 | 1770 | 1416 | 2124 | 1770 | 1770 |
奥迪 | A6L | S系列 | 17800 | 2314 | 2136 | 2670 | 2670 | 1068 | 1068 | 2314 | 712 | 712 | 356 | 178 | 1780 | 1780 | 1424 | 2136 | 1780 | 1780 |
奥迪 | S6 | S系列 | 19600 | 2548 | 2352 | 2940 | 2940 | 1176 | 1176 | 2548 | 784 | 784 | 392 | 196 | 1960 | 1960 | 1568 | 2352 | 1960 | 1960 |
奥迪 | RS6 | S系列 | 17600 | 2288 | 2112 | 2640 | 2640 | 1056 | 1056 | 2288 | 704 | 704 | 352 | 176 | 1760 | 1760 | 1408 | 2112 | 1760 | 1760 |
奥迪 | A7 | S系列 | 17700 | 2301 | 2124 | 2655 | 2655 | 1062 | 1062 | 2301 | 708 | 708 | 354 | 177 | 1770 | 1770 | 1416 | 2124 | 1770 | 1770 |
奥迪 | S7 | S系列 | 18600 | 2418 | 2232 | 2790 | 2790 | 1116 | 1116 | 2418 | 744 | 744 | 372 | 186 | 1860 | 1860 | 1488 | 2232 | 1860 | 1860 |
奥迪 | RS7 | S系列 | 19500 | 2535 | 2340 | 2925 | 2925 | 1170 | 1170 | 2535 | 780 | 780 | 390 | 195 | 1950 | 1950 | 1560 | 2340 | 1950 | 1950 |
奥迪 | A8L | S系列 | 17400 | 2262 | 2088 | 2610 | 2610 | 1044 | 1044 | 2262 | 696 | 696 | 348 | 174 | 1740 | 1740 | 1392 | 2088 | 1740 | 1740 |
奥迪 | Q3 | S系列 | 15000 | 1950 | 1800 | 2250 | 2250 | 900 | 900 | 1950 | 600 | 600 | 300 | 150 | 1500 | 1500 | 1200 | 1800 | 1500 | 1500 |
奥迪 | Q5 | S系列 | 16400 | 2132 | 1968 | 2460 | 2460 | 984 | 984 | 2132 | 656 | 656 | 328 | 164 | 1640 | 1640 | 1312 | 1968 | 1640 | 1640 |
奥迪 | SQ5 | S系列 | 17300 | 2249 | 2076 | 2595 | 2595 | 1038 | 1038 | 2249 | 692 | 692 | 346 | 173 | 1730 | 1730 | 1384 | 2076 | 1730 | 1730 |
奥迪 | Q7 | S系列 | 18900 | 2457 | 2268 | 2835 | 2835 | 1134 | 1134 | 2457 | 756 | 756 | 378 | 189 | 1890 | 1890 | 1512 | 2268 | 1890 | 1890 |
奥迪 | R8 | S系列 | 18600 | 2418 | 2232 | 2790 | 2790 | 1116 | 1116 | 2418 | 744 | 744 | 372 | 186 | 1860 | 1860 | 1488 | 2232 | 1860 | 1860 |
奥迪 | TT | S系列 | 15700 | 2041 | 1884 | 2355 | 2355 | 942 | 942 | 2041 | 628 | 628 | 314 | 157 | 1570 | 1570 | 1256 | 1884 | 1570 | 1570 |
奥迪 | A3 | H系列 | 17100 | 2223 | 2052 | 2565 | 2565 | 1026 | 1026 | 2223 | 684 | 684 | 342 | 171 | 1710 | 1710 | 1368 | 2052 | 1710 | 1710 |
奥迪 | S3 | H系列 | 19000 | 2470 | 2280 | 2850 | 2850 | 1140 | 1140 | 2470 | 760 | 760 | 380 | 190 | 1900 | 1900 | 1520 | 2280 | 1900 | 1900 |
奥迪 | A4L | H系列 | 19900 | 2587 | 2388 | 2985 | 2985 | 1194 | 1194 | 2587 | 796 | 796 | 398 | 199 | 1990 | 1990 | 1592 | 2388 | 1990 | 1990 |
奥迪 | A5 | H系列 | 21000 | 2730 | 2520 | 3150 | 3150 | 1260 | 1260 | 2730 | 840 | 840 | 420 | 210 | 2100 | 2100 | 1680 | 2520 | 2100 | 2100 |
奥迪 | A5敞篷 | H系列 | 16500 | 2145 | 1980 | 2475 | 2475 | 990 | 990 | 2145 | 660 | 660 | 330 | 165 | 1650 | 1650 | 1320 | 1980 | 1650 | 1650 |
奥迪 | S5 | H系列 | 20900 | 2717 | 2508 | 3135 | 3135 | 1254 | 1254 | 2717 | 836 | 836 | 418 | 209 | 2090 | 2090 | 1672 | 2508 | 2090 | 2090 |
奥迪 | A6L | H系列 | 21100 | 2743 | 2532 | 3165 | 3165 | 1266 | 1266 | 2743 | 844 | 844 | 422 | 211 | 2110 | 2110 | 1688 | 2532 | 2110 | 2110 |
奥迪 | S6 | H系列 | 23200 | 3016 | 2784 | 3480 | 3480 | 1392 | 1392 | 3016 | 928 | 928 | 464 | 232 | 2320 | 2320 | 1856 | 2784 | 2320 | 2320 |
奥迪 | RS6 | H系列 | 20800 | 2704 | 2496 | 3120 | 3120 | 1248 | 1248 | 2704 | 832 | 832 | 416 | 208 | 2080 | 2080 | 1664 | 2496 | 2080 | 2080 |
奥迪 | A7 | H系列 | 21000 | 2730 | 2520 | 3150 | 3150 | 1260 | 1260 | 2730 | 840 | 840 | 420 | 210 | 2100 | 2100 | 1680 | 2520 | 2100 | 2100 |
奥迪 | S7 | H系列 | 22000 | 2860 | 2640 | 3300 | 3300 | 1320 | 1320 | 2860 | 880 | 880 | 440 | 220 | 2200 | 2200 | 1760 | 2640 | 2200 | 2200 |
奥迪 | RS7 | H系列 | 23100 | 3003 | 2772 | 3465 | 3465 | 1386 | 1386 | 3003 | 924 | 924 | 462 | 231 | 2310 | 2310 | 1848 | 2772 | 2310 | 2310 |
奥迪 | A8L | H系列 | 20500 | 2665 | 2460 | 3075 | 3075 | 1230 | 1230 | 2665 | 820 | 820 | 410 | 205 | 2050 | 2050 | 1640 | 2460 | 2050 | 2050 |
奥迪 | Q3 | H系列 | 17700 | 2301 | 2124 | 2655 | 2655 | 1062 | 1062 | 2301 | 708 | 708 | 354 | 177 | 1770 | 1770 | 1416 | 2124 | 1770 | 1770 |
奥迪 | Q5 | H系列 | 19400 | 2522 | 2328 | 2910 | 2910 | 1164 | 1164 | 2522 | 776 | 776 | 388 | 194 | 1940 | 1940 | 1552 | 2328 | 1940 | 1940 |
奥迪 | SQ5 | H系列 | 20400 | 2652 | 2448 | 3060 | 3060 | 1224 | 1224 | 2652 | 816 | 816 | 408 | 204 | 2040 | 2040 | 1632 | 2448 | 2040 | 2040 |
奥迪 | Q7 | H系列 | 22400 | 2912 | 2688 | 3360 | 3360 | 1344 | 1344 | 2912 | 896 | 896 | 448 | 224 | 2240 | 2240 | 1792 | 2688 | 2240 | 2240 |
奥迪 | R8 | H系列 | 22000 | 2860 | 2640 | 3300 | 3300 | 1320 | 1320 | 2860 | 880 | 880 | 440 | 220 | 2200 | 2200 | 1760 | 2640 | 2200 | 2200 |
奥迪 | TT | H系列 | 18500 | 2405 | 2220 | 2775 | 2775 | 1110 | 1110 | 2405 | 740 | 740 | 370 | 185 | 1850 | 1850 | 1480 | 2220 | 1850 | 1850 |
宝马 | 1系 | S系列 | 15900 | 2067 | 1908 | 2385 | 2385 | 954 | 954 | 2067 | 636 | 636 | 318 | 159 | 1590 | 1590 | 1272 | 1908 | 1590 | 1590 |
宝马 | 2系 | S系列 | 16200 | 2106 | 1944 | 2430 | 2430 | 972 | 972 | 2106 | 648 | 648 | 324 | 162 | 1620 | 1620 | 1296 | 1944 | 1620 | 1620 |
宝马 | 3系LI | S系列 | 17000 | 2210 | 2040 | 2550 | 2550 | 1020 | 1020 | 2210 | 680 | 680 | 340 | 170 | 1700 | 1700 | 1360 | 2040 | 1700 | 1700 |
宝马 | 3系GT | S系列 | 19200 | 2496 | 2304 | 2880 | 2880 | 1152 | 1152 | 2496 | 768 | 768 | 384 | 192 | 1920 | 1920 | 1536 | 2304 | 1920 | 1920 |
宝马 | 4系 | S系列 | 16800 | 2184 | 2016 | 2520 | 2520 | 1008 | 1008 | 2184 | 672 | 672 | 336 | 168 | 1680 | 1680 | 1344 | 2016 | 1680 | 1680 |
宝马 | 5系 | S系列 | 18000 | 2340 | 2160 | 2700 | 2700 | 1080 | 1080 | 2340 | 720 | 720 | 360 | 180 | 1800 | 1800 | 1440 | 2160 | 1800 | 1800 |
宝马 | 6系 | S系列 | 20000 | 2600 | 2400 | 3000 | 3000 | 1200 | 1200 | 2600 | 800 | 800 | 400 | 200 | 2000 | 2000 | 1600 | 2400 | 2000 | 2000 |
宝马 | 6系COUPE | S系列 | 17100 | 2223 | 2052 | 2565 | 2565 | 1026 | 1026 | 2223 | 684 | 684 | 342 | 171 | 1710 | 1710 | 1368 | 2052 | 1710 | 1710 |
宝马 | 7系 | S系列 | 18200 | 2366 | 2184 | 2730 | 2730 | 1092 | 1092 | 2366 | 728 | 728 | 364 | 182 | 1820 | 1820 | 1456 | 2184 | 1820 | 1820 |
宝马 | I3 | S系列 | 12200 | 1586 | 1464 | 1830 | 1830 | 732 | 732 | 1586 | 488 | 488 | 244 | 122 | 1220 | 1220 | 976 | 1464 | 1220 | 1220 |
宝马 | I8 | S系列 | 20600 | 2678 | 2472 | 3090 | 3090 | 1236 | 1236 | 2678 | 824 | 824 | 412 | 206 | 2060 | 2060 | 1648 | 2472 | 2060 | 2060 |
宝马 | M2 | S系列 | 16100 | 2093 | 1932 | 2415 | 2415 | 966 | 966 | 2093 | 644 | 644 | 322 | 161 | 1610 | 1610 | 1288 | 1932 | 1610 | 1610 |
宝马 | M3 | S系列 | 17200 | 2236 | 2064 | 2580 | 2580 | 1032 | 1032 | 2236 | 688 | 688 | 344 | 172 | 1720 | 1720 | 1376 | 2064 | 1720 | 1720 |
宝马 | M4 | S系列 | 17200 | 2236 | 2064 | 2580 | 2580 | 1032 | 1032 | 2236 | 688 | 688 | 344 | 172 | 1720 | 1720 | 1376 | 2064 | 1720 | 1720 |
宝马 | M5 | S系列 | 18700 | 2431 | 2244 | 2805 | 2805 | 1122 | 1122 | 2431 | 748 | 748 | 374 | 187 | 1870 | 1870 | 1496 | 2244 | 1870 | 1870 |
宝马 | M6 | S系列 | 18900 | 2457 | 2268 | 2835 | 2835 | 1134 | 1134 | 2457 | 756 | 756 | 378 | 189 | 1890 | 1890 | 1512 | 2268 | 1890 | 1890 |
宝马 | X1 | S系列 | 16700 | 2171 | 2004 | 2505 | 2505 | 1002 | 1002 | 2171 | 668 | 668 | 334 | 167 | 1670 | 1670 | 1336 | 2004 | 1670 | 1670 |
宝马 | X3 | S系列 | 17600 | 2288 | 2112 | 2640 | 2640 | 1056 | 1056 | 2288 | 704 | 704 | 352 | 176 | 1760 | 1760 | 1408 | 2112 | 1760 | 1760 |
宝马 | X4 | S系列 | 19200 | 2496 | 2304 | 2880 | 2880 | 1152 | 1152 | 2496 | 768 | 768 | 384 | 192 | 1920 | 1920 | 1536 | 2304 | 1920 | 1920 |
宝马 | X5 | S系列 | 17700 | 2301 | 2124 | 2655 | 2655 | 1062 | 1062 | 2301 | 708 | 708 | 354 | 177 | 1770 | 1770 | 1416 | 2124 | 1770 | 1770 |
宝马 | X6 | S系列 | 18300 | 2379 | 2196 | 2745 | 2745 | 1098 | 1098 | 2379 | 732 | 732 | 366 | 183 | 1830 | 1830 | 1464 | 2196 | 1830 | 1830 |
宝马 | Z4 | S系列 | 14500 | 1885 | 1740 | 2175 | 2175 | 870 | 870 | 1885 | 580 | 580 | 290 | 145 | 1450 | 1450 | 1160 | 1740 | 1450 | 1450 |
宝马 | 1系 | H系列 | 18900 | 2457 | 2268 | 2835 | 2835 | 1134 | 1134 | 2457 | 756 | 756 | 378 | 189 | 1890 | 1890 | 1512 | 2268 | 1890 | 1890 |
宝马 | 2系 | H系列 | 19200 | 2496 | 2304 | 2880 | 2880 | 1152 | 1152 | 2496 | 768 | 768 | 384 | 192 | 1920 | 1920 | 1536 | 2304 | 1920 | 1920 |
宝马 | 3系LI | H系列 | 20000 | 2600 | 2400 | 3000 | 3000 | 1200 | 1200 | 2600 | 800 | 800 | 400 | 200 | 2000 | 2000 | 1600 | 2400 | 2000 | 2000 |
宝马 | 3系GT | H系列 | 22700 | 2951 | 2724 | 3405 | 3405 | 1362 | 1362 | 2951 | 908 | 908 | 454 | 227 | 2270 | 2270 | 1816 | 2724 | 2270 | 2270 |
宝马 | 4系 | H系列 | 19900 | 2587 | 2388 | 2985 | 2985 | 1194 | 1194 | 2587 | 796 | 796 | 398 | 199 | 1990 | 1990 | 1592 | 2388 | 1990 | 1990 |
宝马 | 5系 | H系列 | 21200 | 2756 | 2544 | 3180 | 3180 | 1272 | 1272 | 2756 | 848 | 848 | 424 | 212 | 2120 | 2120 | 1696 | 2544 | 2120 | 2120 |
宝马 | 6系 | H系列 | 23700 | 3081 | 2844 | 3555 | 3555 | 1422 | 1422 | 3081 | 948 | 948 | 474 | 237 | 2370 | 2370 | 1896 | 2844 | 2370 | 2370 |
宝马 | 6系COUPE | H系列 | 20200 | 2626 | 2424 | 3030 | 3030 | 1212 | 1212 | 2626 | 808 | 808 | 404 | 202 | 2020 | 2020 | 1616 | 2424 | 2020 | 2020 |
宝马 | 7系 | H系列 | 21500 | 2795 | 2580 | 3225 | 3225 | 1290 | 1290 | 2795 | 860 | 860 | 430 | 215 | 2150 | 2150 | 1720 | 2580 | 2150 | 2150 |
宝马 | I3 | H系列 | 14500 | 1885 | 1740 | 2175 | 2175 | 870 | 870 | 1885 | 580 | 580 | 290 | 145 | 1450 | 1450 | 1160 | 1740 | 1450 | 1450 |
宝马 | I8 | H系列 | 24400 | 3172 | 2928 | 3660 | 3660 | 1464 | 1464 | 3172 | 976 | 976 | 488 | 244 | 2440 | 2440 | 1952 | 2928 | 2440 | 2440 |
宝马 | M2 | H系列 | 19000 | 2470 | 2280 | 2850 | 2850 | 1140 | 1140 | 2470 | 760 | 760 | 380 | 190 | 1900 | 1900 | 1520 | 2280 | 1900 | 1900 |
宝马 | M3 | H系列 | 20300 | 2639 | 2436 | 3045 | 3045 | 1218 | 1218 | 2639 | 812 | 812 | 406 | 203 | 2030 | 2030 | 1624 | 2436 | 2030 | 2030 |
宝马 | M4 | H系列 | 20300 | 2639 | 2436 | 3045 | 3045 | 1218 | 1218 | 2639 | 812 | 812 | 406 | 203 | 2030 | 2030 | 1624 | 2436 | 2030 | 2030 |
宝马 | M5 | H系列 | 22100 | 2873 | 2652 | 3315 | 3315 | 1326 | 1326 | 2873 | 884 | 884 | 442 | 221 | 2210 | 2210 | 1768 | 2652 | 2210 | 2210 |
宝马 | M6 | H系列 | 22400 | 2912 | 2688 | 3360 | 3360 | 1344 | 1344 | 2912 | 896 | 896 | 448 | 224 | 2240 | 2240 | 1792 | 2688 | 2240 | 2240 |
宝马 | X1 | H系列 | 19700 | 2561 | 2364 | 2955 | 2955 | 1182 | 1182 | 2561 | 788 | 788 | 394 | 197 | 1970 | 1970 | 1576 | 2364 | 1970 | 1970 |
宝马 | X3 | H系列 | 20800 | 2704 | 2496 | 3120 | 3120 | 1248 | 1248 | 2704 | 832 | 832 | 416 | 208 | 2080 | 2080 | 1664 | 2496 | 2080 | 2080 |
宝马 | X4 | H系列 | 22700 | 2951 | 2724 | 3405 | 3405 | 1362 | 1362 | 2951 | 908 | 908 | 454 | 227 | 2270 | 2270 | 1816 | 2724 | 2270 | 2270 |
宝马 | X5 | H系列 | 21000 | 2730 | 2520 | 3150 | 3150 | 1260 | 1260 | 2730 | 840 | 840 | 420 | 210 | 2100 | 2100 | 1680 | 2520 | 2100 | 2100 |
宝马 | X6 | H系列 | 21600 | 2808 | 2592 | 3240 | 3240 | 1296 | 1296 | 2808 | 864 | 864 | 432 | 216 | 2160 | 2160 | 1728 | 2592 | 2160 | 2160 |
宝马 | Z4 | H系列 | 17100 | 2223 | 2052 | 2565 | 2565 | 1026 | 1026 | 2223 | 684 | 684 | 342 | 171 | 1710 | 1710 | 1368 | 2052 | 1710 | 1710 |
保时捷 | 911 Carrera | S系列 | 17700 | 2301 | 2124 | 2655 | 2655 | 1062 | 1062 | 2301 | 708 | 708 | 354 | 177 | 1770 | 1770 | 1416 | 2124 | 1770 | 1770 |
保时捷 | 918 | S系列 | 30900 | 4017 | 3708 | 4635 | 4635 | 1854 | 1854 | 4017 | 1236 | 1236 | 618 | 309 | 3090 | 3090 | 2472 | 3708 | 3090 | 3090 |
保时捷 | Panamera | S系列 | 18300 | 2379 | 2196 | 2745 | 2745 | 1098 | 1098 | 2379 | 732 | 732 | 366 | 183 | 1830 | 1830 | 1464 | 2196 | 1830 | 1830 |
保时捷 | Cayenne | S系列 | 19500 | 2535 | 2340 | 2925 | 2925 | 1170 | 1170 | 2535 | 780 | 780 | 390 | 195 | 1950 | 1950 | 1560 | 2340 | 1950 | 1950 |
保时捷 | 718 Boxster | S系列 | 16500 | 2145 | 1980 | 2475 | 2475 | 990 | 990 | 2145 | 660 | 660 | 330 | 165 | 1650 | 1650 | 1320 | 1980 | 1650 | 1650 |
保时捷 | 718 cayman | S系列 | 17700 | 2301 | 2124 | 2655 | 2655 | 1062 | 1062 | 2301 | 708 | 708 | 354 | 177 | 1770 | 1770 | 1416 | 2124 | 1770 | 1770 |
保时捷 | Macan | S系列 | 16600 | 2158 | 1992 | 2490 | 2490 | 996 | 996 | 2158 | 664 | 664 | 332 | 166 | 1660 | 1660 | 1328 | 1992 | 1660 | 1660 |
保时捷 | 911 Carrera | H系列 | 20900 | 2717 | 2508 | 3135 | 3135 | 1254 | 1254 | 2717 | 836 | 836 | 418 | 209 | 2090 | 2090 | 1672 | 2508 | 2090 | 2090 |
